<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>聰明的生活2 &#187; 影像處理</title>
	<atom:link href="http://blog.yslifes.com/archives/tag/imageprocessing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yslifes.com</link>
	<description>自己寫java程式的一些筆記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.yslifes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[Java]產生SVG向量圖形檔-xml圖形檔</title>
		<link>http://blog.yslifes.com/archives/688</link>
		<comments>http://blog.yslifes.com/archives/688#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 02:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yslifes.com/archives/688</guid>
		<description><![CDATA[SVG圖檔是一種利用xml及css來製作而成的一種向量圖形，放大或縮小均不會改變其品質，不過當圖形複雜到一定程式時，其檔案也會跟著變大很多，能夠設計SVG圖形作品的軟體工具包括Adobe Illustrator以及CorelDRAW等，要能查看svg檔案裡的圖形可以利用browser像是firefox、chrome都可以直接知道此向量圖形的內容。 Wiki SVG 在Java要輸出（產生）SVG檔很簡單，在Apache 套件裡有一個batik可以很簡單的就生成所要的SVG圖檔，只需要把原本在建立圖檔時使用的java.awt.Graphics2D變成使用org.apache.batik.svggen.SVGGraphics2D來繪製圖形就可以了。 產生的結果圖： 這個程式是在畫一個紅色範圍區塊，及draw一個字串在圖上。 在開發前需要把所有的batik套件全都載入classpath裡才可以使用，載點 下載後解開檔案，在目錄lib裡，把batik-dom.jar、batik-svggen.jar、batik-awt-util.jar、batik-util.jar、batik-ext.jar、batik.xml.jar載入就可以了 範例程式原始碼下如： package yku; &#160; import java.awt.Color; import java.awt.Graphics2D; import java.io.*; import org.apache.batik.dom.GenericDOMImplementation; import org.apache.batik.svggen.SVGGraphics2D; import org.w3c.dom.DOMImplementation; import org.w3c.dom.Document; &#160; public class ImgToSVG &#123; public static void main&#40;String args&#91;&#93;&#41; &#123; DOMImplementation domImpl = GenericDOMImplementation .getDOMImplementation&#40;&#41;; &#160; // Create an instance of org.w3c.dom.Document. String svgNS = &#34;http://www.w3.org/2000/svg&#34;; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yslifes.com/archives/688/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMagick-java ImageMagick取得圖片的長與寬</title>
		<link>http://blog.yslifes.com/archives/157</link>
		<comments>http://blog.yslifes.com/archives/157#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[影像處理]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[Imagemagick]]></category>
		<category><![CDATA[Jmagick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yslifes.com/archives/157</guid>
		<description><![CDATA[ImageMagick在壓縮圖形品質上真的很不錯，而且也可以在很多平台及程式語言上使用 不過在使用上並不像大家熟識的java 的imageio有那麼多資源， 原本是使用BufferedImage的getWidth()及getHeight()來取得圖的長與寬 不過讀取的Image會存放在java VM 暫存中，不能自行釋放，所以有時讀大量讀時會out of memory， 這時可以利用第三方套件ImageMagick來代替BufferedImage 一般利用BufferedImage取得長寬的方式大概如下 BufferedImage srcBufferImage = ImageIO.read(fi); int width = srcBufferImage.getWidth(); int height = srcBufferImage.getHeight(); 用JMagick則改寫成以下 if (System.getProperty("jmagick.systemclassloader") == null) { System.setProperty("jmagick.systemclassloader", "no"); } MagickImage magImage = null; try { java.io.File f = new java.io.File("圖檔名稱"); if (f.exists()) { ImageInfo info = new ImageInfo(f.getAbsolutePath()); magImage = new MagickImage(info); [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yslifes.com/archives/157/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

