<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>聰明的生活2 &#187; progress bar</title>
	<atom:link href="http://blog.yslifes.com/archives/tag/progress-bar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.yslifes.com</link>
	<description>自己寫java程式的一些筆記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 02:26:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.yslifes.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>利用ajax實作progressBar</title>
		<link>http://blog.yslifes.com/archives/167</link>
		<comments>http://blog.yslifes.com/archives/167#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 13:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yku</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[js]]></category>
		<category><![CDATA[jsp]]></category>
		<category><![CDATA[progress bar]]></category>
		<category><![CDATA[prototype]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.yslifes.com/archives/167</guid>
		<description><![CDATA[這是一個用簡單的例子 在不重新刷頁的狀況下來做ProgressBar ps.程式有並沒有Stop請小心使用^^ 參考資料 http://www.javaworld.com.tw/jute/post/view?bid=49&#038;id=157521&#038;sty=3 畫面如下: 原始檔下載]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.yslifes.com/archives/167/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

